Notably Recent Expoers

PersonFirstLastRecency
becka-lawson 1987 2025 3.40
bier-tent 1999 2024 2.40
frank-tully 2002 2025 2.30
harry-kettle 2019 2025 2.20
philip-balister 2015 2025 2.20
philip-sargent 1982 2025 2.20
charlotte-payne 2022 2025 2.10
chris-densham 1987 2025 2.00
anthony-day 1993 2024 1.90
christopher-holt 2018 2025 1.90
wookey 1988 2024 1.90
james-waite 2023 2025 1.80
lucy-hyde 2022 2025 1.80
mark-shinwell 1999 2024 1.80
thomas-phillips 2023 2025 1.80
julia-day 1999 2024 1.70
alice-kirby 2022 2025 1.60
hannah-collings 2022 2025 1.60
joel-stobbart 2022 2025 1.60
jonty-pine 2022 2025 1.60
lara-bartleet 2024 2025 1.50
martin-green 2000 2023 1.50
rob-watson 2014 2024 1.40
buck-blake 2023 2025 1.30
joe-stell 2023 2025 1.30
kai-trusson 2023 2025 1.30
nat-dalton 2014 2024 1.20
ruairidh-macleod 2017 2024 1.20
jono-lester 2022 2024 1.10
sarah-parker 2015 2024 1.10
wassil-janssen 2022 2024 1.10
adrian-jones 2025 2025 1.00
andrew-atkinson 1991 2019 1.00
carol-lawrence 2025 2025 1.00
charlie-rayner 2025 2025 1.00
hannah-urquhart-greaves 2025 2025 1.00
james-hallihan 2025 2025 1.00
julian-todd 1989 2016 1.00
kevin-dixon 2025 2025 1.00
luke-stangroom 2015 2023 1.00
ned-hopes 2025 2025 1.00
russell-woodger 2025 2025 1.00
tess-jones 1993 2024 0.97
mike-butcher 2017 2023 0.95
nathan-walker 2015 2023 0.88
olly-betts 1990 2016 0.85
adam-erskine-jones 2023 2024 0.83
christian-kuhlmann 2023 2024 0.83
zac-woodford 2023 2024 0.83
dickon-morris 2018 2024 0.76
max-weiser 2018 2023 0.70
nadia-raeburn-cherradi 2017 2023 0.70
radost-waszkiewicz 2017 2023 0.70
michael-sargent 2014 2019 0.64
todd-rye 2018 2024 0.62
tony-rooke 1990 2009 0.62
fleur-loveridge 2013 2019 0.60
ian-peachey 2016 2024 0.60
pete-talling 2013 2019 0.60
charlie-crossley 2018 2023 0.59
manfred-wuits 2018 2023 0.59
amelia-oliver 2022 2023 0.58
emily-mabbett 2022 2023 0.58
oakem-kyne 2022 2023 0.58
rachel-turnbull 2015 2022 0.57
adam-aldridge 2017 2023 0.56
mike-richardson 1984 2012 0.56
ashley-gregg 2016 2023 0.54
jenny-black 2004 2016 0.53
phil-underwood 1996 2018 0.53
mark-dougherty 1988 2017 0.51
paul-fox 2018 2022 0.51
aidan-kuhlmann 2024 2024 0.50
aila-taylor 2024 2024 0.50
colin-foord 2024 2024 0.50
ellie-davies 2024 2024 0.50
fiona-zhang 2024 2024 0.50
isaac-neale 2024 2024 0.50
jacob-chuck 2024 2024 0.50
james-mcallister 2024 2024 0.50
liam-tracy 2024 2024 0.50
marie-donovan 2024 2024 0.50
rosa-brew 2024 2024 0.50
sam-tittensor 2024 2024 0.50
sieds-lykles 2024 2024 0.50
ely-brookes-hefetz 2019 2023 0.47
dave-loeffler 2002 2012 0.42
duncan-collis 1995 2012 0.42
george-breley 2015 2018 0.42
andy-waddington 1977 2015 0.41
elaine-oliver 2014 2017 0.38
lizzie-caisley 2007 2023 0.38
alex-hannam 2017 2022 0.36
holly-bradley 2009 2014 0.36
kristian-brook 2017 2022 0.36
brian-outram 1996 2004 0.34
jess-stirrups 2008 2014 0.34
olly-madge 2003 2012 0.34

This is based purely on attendance, not on activities, surveying or usefulness of any kind. But as Woody Allen said: "90% of success is just turning up". This is mostly people who have been within the past three years, with an additional bias for number of attendances since 1976. The metric is just a geometric "recency" (1/2 for attending last year, 1/3 for the year before, etc., added up.) The display cuttoff is 1/3 so if you came just once, three years ago, you are on the list.

All expoers

PersonFirstLastSurveyed length
balazs-izapy 1995 1995 42 m
jan-arnerdal 1990 1990 0 m
leif-hornsved 1990 1990 0 m
aaron-clair 2022 2022 0 m
aaron-curtis 2006 2008 1085 m
adam-aldridge 2017 2023 2427 m
adam-baldock 2023 2023 88 m
adam-cooper 1988 1997 1941 m
adam-erskine-jones 2023 2024 289 m
adam-henry 2011 2018 1027 m
adelaide-de-diesbach 2018 2018 515 m
adrian-horrel 2011 2011 0 m
adrian-jones 2025 2025 0 m
aggy-finn 1992 1992 0 m
aidan-kuhlmann 2024 2024 159 m
aidan-marks 2016 2017 817 m
aila-taylor 2024 2024 87 m
aileen-brown 2019 2019 119 m
aiora-zabala 2011 2011 108 m
aled-elmore 2014 2014 0 m
alex-cheesman 2002 2002 0 m
alex-crow 2011 2013 434 m
alex-hannam 2017 2022 66 m
alex-stirling 2018 2018 34 m
alice-kirby 2022 2025 288 m
alice-shackley 2017 2019 358 m
alice-smith 2016 2016 182 m
alistair-morris 1992 1994 642 m
amelia-oliver 2022 2023 390 m
amy-matthews 2011 2011 0 m
andrea-futrell 2014 2015 544 m
andreas-forsberg 2007 2007 572 m
andreas-klocker 2022 2022 387 m
andrew-atkinson 1991 2019 11926 m
andrew-davidson 1994 1994 69 m
andrew-ketley 1997 1997 74 m
andy-chapman 2010 2014 1424 m
andy-connolly 1979 1980 0 m
andy-cooke 1996 1996 0 m
andy-dolby 1982 1984 734 m
andy-farrow 1987 1987 172 m
andy-goddard 1989 1989 0 m
andy-kuszyk 2015 2015 219 m
andy-waddington 1977 2015 1182 m
anthony-day 1993 2024 8898 m
ashley-gregg 2016 2023 2149 m
becka-lawson 1987 2025 32896 m
becky-ward 1982 1983 0 m
ben-chaddock 2023 2023 123 m
ben-shaw 2002 2002 189 m
ben-van-millingen 1978 1983 0 m
ben-whetton 2015 2015 136 m
ben-wright 2015 2015 435 m
beryl-strike 1982 1982 0 m
bier-tent 1999 2024 0 m
bill-hawkswell 1984 1990 62 m
bill-miners 2000 2000 0 m
bob-riley 2000 2000 90 m
brendan-hall 2015 2017 844 m
brian-derby 1984 1985 568 m
brian-outram 1996 2004 2561 m
buck-blake 2023 2025 127 m
callum-braithwaite 2014 2014 0 m
cameron-bullen 2013 2013 130 m
carol-lawrence 2025 2025 0 m
carole-leach 1976 1978 0 m
caroline-smith 1985 1985 0 m
cat-hulse 2011 2018 1543 m
chantalle-mouwer 2006 2006 84 m
charlie-crossley 2018 2023 304 m
charlie-rayner 2025 2025 0 m
charlotte-payne 2022 2025 920 m
chas-butcher 1981 1983 2094 m
chris-burnley 2013 2013 0 m
chris-densham 1987 2025 5563 m
chris-sharman 1985 1988 330 m
chris-smith 2010 2011 499 m
christian-kuhlmann 2023 2024 643 m
christine-rodgers 1992 1992 0 m
christopher-holt 2018 2025 638 m
claire-purnell 1990 1990 0 m
clive-george 1992 1999 139 m
clive-owen 1980 1981 304 m
colin-foord 2024 2024 948 m
corin-donne 2017 2019 376 m
craig-anderson 1996 1996 609 m
dan-lenartowicz 2015 2015 85 m
daniel-heins 2019 2019 227 m
daniel-mace 1989 1991 1209 m
danielle-gemenis 1998 1998 179 m
dave-brindle 1981 1983 936 m
dave-collins 1994 1995 633 m
dave-fox 1976 1978 0 m
dave-galvin 1993 1993 149 m
dave-harrison 1976 1976 0 m
dave-horsley 1996 2000 496 m
dave-johnson 1995 1995 0 m
dave-johnson_2 1987 1988 0 m
dave-loeffler 2002 2012 2509 m
dave-milne 1993 1996 1718 m
david-botcherby 2023 2023 644 m
PersonFirstLastSurveyed length
david-fearon 1990 1996 1442 m
david-howes 1989 1992 956 m
david-walker 2014 2016 1722 m
del-robinson 1988 1991 1121 m
dickon-morris 2018 2024 1949 m
dinny-davies 2022 2022 0 m
djuke-veldhuis 2007 2011 1103 m
doug-florence 1978 1989 0 m
duncan-collis 1995 2012 3703 m
earl-merson 1998 2005 2521 m
edvin-deadman 2007 2011 2103 m
eeva-makiranta 2008 2008 81 m
elaine-oliver 2014 2017 575 m
ellie-davies 2024 2024 382 m
elliott-smith 2015 2017 1192 m
ely-brookes-hefetz 2019 2023 56 m
emily-mabbett 2022 2023 394 m
emma-caspers 2023 2023 165 m
emma-wilson 2005 2012 1510 m
eric-c-landgraf 2022 2022 390 m
erin-lynch 1999 1999 280 m
evelyn-surman 2023 2023 0 m
fay-hartley 2000 2000 35 m
fernando-abarquero 2011 2011 108 m
fiona-zhang 2024 2024 225 m
fleur-loveridge 2013 2019 2281 m
florian-parhofer 2023 2023 71 m
fran-lane 1991 1996 175 m
francis-turner 1990 1990 299 m
frank-tully 2002 2025 3720 m
fraser-macdonald 1981 1981 0 m
gail-smith 1983 1989 156 m
gareth-phillips 2009 2011 396 m
gavin-andrews 1985 1985 425 m
george-breley 2015 2018 7680 m
george-north 2007 2007 572 m
gill-lindsey 1991 1996 724 m
glen-long 1992 1992 0 m
gunilla-andree 1996 1996 222 m
gwenllian-tawy 2022 2022 62 m
gwyneth-martin 1988 1988 0 m
hannah-collings 2022 2025 859 m
hannah-urquhart-greaves 2025 2025 0 m
hannah-walker 2012 2012 88 m
harry-kettle 2019 2025 2099 m
haydon-saunders 2016 2018 319 m
heather-mcadam 1994 1994 0 m
heather-wild 1999 1999 0 m
helen-twelftree 1994 1999 26 m
henri-welbourne 1991 1992 418 m
hilary-bryden-brown 1976 1976 0 m
hilary-greaves 2001 2001 173 m
holly-bradley 2009 2014 3128 m
honorata-bogusz 2023 2023 151 m
hugh-adams 1993 1995 241 m
hugh-salter 1988 1991 130 m
iain-miller 1991 1991 0 m
ian-brindle 1982 1982 0 m
ian-harris 1991 1991 89 m
ian-millar 1987 1989 0 m
ian-peachey 2016 2024 440 m
ian-walker 2009 2012 389 m
isaac-neale 2024 2024 87 m
jack-upsall 1976 1976 0 m
jacob-chuck 2024 2024 126 m
jacob-podesta 2015 2017 1147 m
jacob-pulaho-smith 2018 2018 134 m
james-carlisle 2007 2007 104 m
james-eckersley 1995 1995 246 m
james-hallihan 2025 2025 0 m
james-mcallister 2024 2024 291 m
james-waite 2023 2025 660 m
jana-podbelsek 2023 2023 35 m
jane-brown 1988 1988 0 m
jane-lolly 1981 1981 0 m
janet-morgan 1981 1982 90 m
janis-huns 2023 2023 157 m
jared-west 1987 1990 555 m
jenny-black 2004 2016 7484 m
jenny-moss 1987 1988 89 m
jeremy-rodgers 1988 1996 2257 m
jerry-williams 1992 1992 186 m
jess-hatchett 2009 2009 0 m
jess-stirrups 2008 2014 1483 m
jim-blackford 2018 2018 0 m
joe-bache 2013 2015 168 m
joe-lenartowicz 1988 1990 0 m
joe-stell 2023 2025 145 m
joel-stobbart 2022 2025 537 m
john-billings 2006 2007 166 m
john-bowers 1978 1983 0 m
john-cordingley 1989 1989 0 m
john-cownie 1981 1981 0 m
john-parrington 1984 1984 62 m
john-pegler 1999 1999 124 m
jon-arne-toft 2018 2019 144 m
jon-barber 1997 1997 509 m
jon-hauser 2011 2011 0 m
jon-telling 1999 2007 761 m
jon-williams 1991 1991 0 m
jono-lester 2022 2024 661 m
PersonFirstLastSurveyed length
jont-leach 1976 1978 0 m
jonty-pine 2022 2025 457 m
judith-greaves 1981 1982 0 m
julia-day 1999 2024 849 m
julia-kostelnyk 1977 1980 0 m
julian-griffiths 1977 1983 597 m
julian-haines 1991 2003 3100 m
julian-shilton 1991 1993 811 m
julian-todd 1989 2016 7323 m
julian-walker 1981 1981 0 m
juliet-morse 1996 2014 497 m
juliette-kelly 1989 1997 1195 m
juliette-nash 1987 1988 235 m
justin-powell 1992 1992 0 m
kai-trusson 2023 2025 302 m
kate-janossy 1994 1998 1186 m
katey-bender 2014 2017 1182 m
kathryn-hopkins 2007 2011 2588 m
keiran-appadoo 2022 2022 192 m
keith-millar 1987 1990 80 m
ken-baker 1980 1980 0 m
kevin-dixon 2025 2025 0 m
kristian-brook 2017 2022 902 m
lara-bartleet 2024 2025 630 m
lea-giguere-richards 2023 2023 401 m
letty-ten-harkel 2001 2001 59 m
liam-tracy 2024 2024 280 m
lisa-smith 2018 2018 0 m
lizzie-caisley 2007 2023 177 m
lucia-vittorini 2003 2003 21 m
lucy-hyde 2022 2025 876 m
luke-stangroom 2015 2023 6613 m
lydia-clare-leather 2017 2018 729 m
maddie-kirby 2023 2023 0 m
manfred-wuits 2018 2023 475 m
marie-donovan 2024 2024 135 m
mark-byers 2000 2000 498 m
mark-dougherty 1988 2017 1503 m
mark-fearon 1988 1996 164 m
mark-mclean 1991 1996 698 m
mark-roddick 1985 1988 246 m
mark-scott 1990 1992 195 m
mark-shinwell 1999 2024 1875 m
martin-green 2000 2023 7000 m
martin-jahnke 2008 2010 851 m
martin-sabry 1994 1994 106 m
martin-sluka 2002 2002 275 m
martin-warren 1981 1981 0 m
mary-lane 1997 1997 0 m
matt-keeling 1990 1992 323 m
matt-watson 2013 2015 1157 m
matthew-bent 2006 2006 66 m
matthew-hicks 1996 1996 275 m
max-weiser 2018 2023 653 m
merryn-matthews 2023 2023 417 m
michael-allen 2000 2000 211 m
michael-brigham 2019 2019 0 m
michael-holliday 2018 2019 490 m
michael-sargent 2014 2019 1726 m
michael-waddington 2015 2015 0 m
mick-mchale 1981 1981 0 m
mick-thompson 1999 2001 465 m
mike-baslington 1997 1997 118 m
mike-burgess 1980 1980 428 m
mike-butcher 2017 2023 1744 m
mike-cox 2001 2001 57 m
mike-futrell 2013 2015 1004 m
mike-martin 1981 1988 341 m
mike-perryman 1977 1980 0 m
mike-pigram 1993 1994 147 m
mike-richardson 1984 2012 3331 m
mike-shearme 1978 1978 0 m
mike-thomas 1982 1989 984 m
morven-beranek-stanley 2007 2007 169 m
muff-upsall 1976 1976 0 m
nadia-raeburn-cherradi 2017 2023 1576 m
naomi-griffiths 1983 1983 392 m
nat-dalton 2014 2024 2599 m
natalie-uomini 2008 2018 103 m
nathan-walker 2015 2023 2235 m
ned-hopes 2025 2025 0 m
neil-pacey 1999 2014 2317 m
neil-smith 2018 2018 0 m
nial-peters 2004 2011 4179 m
nick-proctor 1993 1999 1883 m
nick-reckert 1977 1977 0 m
nick-thorne 1977 1980 0 m
nicky-davies 1978 1983 0 m
noel-snape 2009 2014 2696 m
oakem-kyne 2022 2023 222 m
olaf-kahler 2011 2012 301 m
ollie-stevens 2007 2009 1620 m
olly-betts 1990 2016 8709 m
olly-hall 2018 2018 359 m
olly-madge 2003 2012 1450 m
paddy-gaunt 1982 1982 0 m
pat-martin 1981 1981 0 m
patrick-warren 2018 2018 0 m
paul-bilton 1995 1995 101 m
paul-fox 2018 2022 94 m
paul-hammond 1996 1999 727 m
PersonFirstLastSurveyed length
paul-smith 1989 1991 153 m
paul-theobald 1990 1990 0 m
paul-walko 2022 2022 328 m
penny-reeves 1988 1996 554 m
pete-clifton 2004 2005 373 m
pete-harley 2006 2008 761 m
pete-lancaster 1981 1989 1041 m
pete-lord 1993 1996 850 m
pete-talling 2013 2019 2237 m
peter-swain 1990 1990 244 m
phil-batten 1996 1997 437 m
phil-murphy 1989 1989 0 m
phil-townsend 1981 1982 0 m
phil-underwood 1996 2018 1863 m
phil-wigglesworth 1983 1984 606 m
philip-balister 2015 2025 69 m
philip-sargent 1982 2025 1054 m
philip-withnall 2017 2018 695 m
rachel-hunter 1992 1992 0 m
rachel-turnbull 2015 2022 2446 m
radost-waszkiewicz 2017 2023 677 m
ralph-harwood 1994 1996 596 m
reuben-harding 2019 2019 210 m
rich-barker 1981 1981 0 m
richard-mundy 2007 2007 709 m
richie-perotton 1992 1992 0 m
rob-adams 2011 2014 904 m
rob-parker 1981 1981 0 m
rob-rignall 2015 2015 688 m
rob-watson 2014 2024 3651 m
robert-bloodworth 1994 1994 559 m
robert-winkler 1997 1997 73 m
rod-leach 1976 1978 0 m
rosa-brew 2024 2024 37 m
roshni-gohil 2016 2016 89 m
rover-richardson 1984 1990 0 m
roxanne-ramsay 2015 2015 187 m
ruairidh-macleod 2017 2024 207 m
russell-woodger 2025 2025 0 m
ryan-boultbee 2018 2018 182 m
sam-lee 2023 2023 65 m
sam-lieberman 1992 1997 1667 m
sam-tittensor 2024 2024 382 m
sam-wenham 2014 2019 0 m
sandeep-mavadia 2006 2006 252 m
sandy-knapp 2015 2015 0 m
sarah-connolly 2017 2017 67 m
sarah-livia-zerbes 2011 2012 0 m
sarah-parker 2015 2024 1581 m
sarah-white 2005 2007 425 m
sean-houlihane 1994 1998 0 m
serena-povia 2008 2012 481 m
sieds-lykles 2024 2024 83 m
simon-farrow 1977 1979 0 m
simon-flower 1999 2000 784 m
simon-kellet 1979 1981 0 m
simon-lee 2000 2000 63 m
simon-redhead 2002 2002 150 m
sioned-haughton 2016 2016 79 m
sophie-draper 2014 2014 101 m
sophie-hentschel 2014 2014 64 m
spencer-davey 1993 1993 0 m
stefan-kukula 1985 1985 0 m
stefan-mark 2011 2011 114 m
steve-bellhouse 1994 1998 1754 m
steve-bishop 2002 2002 0 m
steve-jones 1998 2009 1133 m
steve-perry 1977 1981 0 m
stuart-bennett 2004 2012 618 m
stuart-walker 2011 2013 886 m
sue-sharman 1988 1988 0 m
tanya-savage 1989 1999 109 m
tess-jones 1993 2024 0 m
theo-honohan 1999 1999 97 m
therese-stolle 2011 2012 0 m
thom-starnes 2017 2017 154 m
thomas-holder 2011 2011 340 m
thomas-phillips 2023 2025 159 m
tim-farrar 1990 1990 289 m
tim-lyons 1980 1981 0 m
tim-parker 1981 1982 0 m
tim-vasby-burnie 1998 1998 44 m
tina-white 1985 1999 1831 m
tobias-turner 2022 2022 114 m
todd-rye 2018 2024 593 m
tom-clayton 2013 2013 583 m
tom-handford 2006 2006 433 m
tony-malcolm 1979 1983 0 m
tony-rooke 1990 2009 1130 m
typhon-king 2018 2018 377 m
vic-brown 1976 1978 0 m
viz-neogi 2015 2015 0 m
wassil-janssen 2022 2024 580 m
wayne-sheldon 2001 2001 127 m
will-kay 2023 2023 139 m
william-stead 1990 1997 642 m
wookey 1988 2024 13430 m
zac-woodford 2023 2024 580 m