Surveys for Schachthöhle west. Hochanger - id:1623-55

Cave description: 1623/55/55.html

Wallets: 1623-55

If you were expecting to see a list of survex files here and a summary table of who did what and when, perhaps because you followed a link from the master caves' survex list page which showed that such survex files clearly existed, and yet there is nothing here but a blank; then this will be because
[a] - this cave has no survex survey files at all, or
[b] - you have run a 'caves' parsing import after running a 'survex' import and the survex data has been blanked out, or
[c] - the survex (.svx) files have been stored on the server in the :loser: repository but whoever was responsible has not yet created the appropriate entries in the XML file in the :expoweb: repository AND no one has put the name of the cave in the expoweb/cave_data/pendingcaves.txt list. It is the XML file which registers the cave description and ties together the survex files with everything else.

The process for registering a new cave is documented in this part of the survey handbook.

If you can see a filename here: [   ] which does not match any in the list below including the directories beginning with caves-162X/ not just the filename, then (if logged on) you can click here 1623-55_cave_edit to go to a form to correct the online data. Instructions for filling in this form are in this part of the survey handbook.

Surveys for Raucherkarhöhle - id:1626-55

Cave description: 1626/55/55.html

Wallets: 1626-55

caves-1626/55/55  

If you can see a filename here: [ caves-1626/55/55-second-dataset.svx  ] which does not match any in the list below including the directories beginning with caves-162X/ not just the filename, then (if logged on) you can click here 1626-55_cave_edit to go to a form to correct the online data. Instructions for filling in this form are in this part of the survey handbook.

caves-1626/55/55

Survex fileBlockDateExplorerslengthTitlesScans
/survexfile/caves-1626/55/55.svx
55 0.0 ((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))
altausseerteil 0.0 (((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07)))
100 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
101 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
102 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
103 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
104 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
105 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
106 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
107 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
109 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
110 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
111 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
112 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
113 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
114 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
115 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
116 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
117 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
118 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
119 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
120 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
121 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
122 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
123 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
124 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
125 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
126 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
127 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
128 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
129 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
130 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
131 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
132 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
133 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
134 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
135 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
136 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
137 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
138 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
139 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
140 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
141 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
142 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
29 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
30 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
31 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
32 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
33 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
34 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
35 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
36 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
37 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
38 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
39 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
40 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
41 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
42 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
43 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
44 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
45 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
46 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
47 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
48 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
49 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
50 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
51 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
52 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
53 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
54 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
55 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
56 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
57 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
58 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
59 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
60 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
61 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
62 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
63 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
64 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
65 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
66 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
67 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
68 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
69 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
70 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
71 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
72 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
73 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
74 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
75 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
76 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
77 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
78 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
79 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
80 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
81 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
82 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
83 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
84 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
85 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
86 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
87 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
89 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
90 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
91 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
92 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
93 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
94 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
95 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
96 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
97 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
98 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
ausgang_himmelspforte 0.0 (((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07)))
1 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
10 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
11 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
12 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
13 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
14 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
15 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
16 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
17 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
18 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
19 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
2 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
20 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
21 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
22 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
23 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
24 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
25 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
3 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
4 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
5 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
6 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
7 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
8 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
9 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
aussichtsschacht 0.0 (((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07)))
1 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
2 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
3 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
4 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
5 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
6 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
blasiusgang 0.0 (((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07)))
1 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
10 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
11 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
12 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
13 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
14 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
15 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
16 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
17 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
18 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
19 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
2 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
20 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
21 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
22 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
23 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
24 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
25 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
26 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
27 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
28 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
29 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
3 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
30 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
4 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
5 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
6 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
7 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
8 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
9 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
duesternis 0.0 (((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07)))
1 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
10 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
11 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
12 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
13 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
14 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
15 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
16 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
17 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
18 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
19 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
2 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
20 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
21 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
22 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
23 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
24 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
25 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
26 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
27 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
28 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
29 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
3 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
30 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
31 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
32 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
33 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
34 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
35 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
36 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
37 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
38 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
39 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
4 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
40 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
41 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
42 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
43 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
44 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
45 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
46 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
47 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
48 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
49 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
5 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
50 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
51 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
52 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
53 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
54 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
55 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
56 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
57 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
58 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
59 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
6 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
60 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
61 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
7 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
8 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
9 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
eggenburgerteil 0.0 (((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07)))
1 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
10 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
11 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
12 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
13 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
14 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
15 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
16 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
17 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
18 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
19 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
2 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
20 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
21 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
22 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
23 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
24 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
25 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
26 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
27 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
28 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
29 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
3 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
30 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
31 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
32 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
33 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
34 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
35 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
36 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
37 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
38 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
39 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
4 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
40 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
41 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
42 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
43 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
44 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
45 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
46 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
48 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
49 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
5 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
50 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
51 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
52 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
53 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
54 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
55 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
56 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
57 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
58 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
59 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
6 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
60 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
61 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
62 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
63 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
64 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
65 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
66 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
67 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
68 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
69 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
7 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
70 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
71 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
72 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
73 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
74 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
75 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
76 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
77 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
79 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
8 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
80 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
81 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
82 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
83 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
84 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
85 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
86 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
87 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
9 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
eingangshalle-riesenkolkgang 0.0 (((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07)))
1 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
10 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
11 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
12 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
13 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
14 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
15 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
16 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
17 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
18 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
19 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
2 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
20 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
21 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
22 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
23 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
24 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
25 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
26 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
27 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
28 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
29 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
3 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
30 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
31 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
32 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
33 0.0 ((((Homecoming Hole - 1626/359 - was 2018-dm-07))))
